Suzuki là hãng xe máy với những sản phẩm "huyền thoại" như Su Xipo, FX với động cơ hai thì mạnh mẽ. Các mẫu xe máy mới của Suzuki có động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu nhưng với thiết kế kiểu dáng, màu sắc không được nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Ngoài ra, phụ tùng xe máy Suzuki có giá thành cao nên chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe cũng cao hơn các hãng xe khác, khiến người tiêu dùng luôn đắn đo khi lựa chọn.
Hiện nay, Suzuki Việt Nam đang làm mới mình để từng bước lấy lại thị phần đang rơi vào tay đối thủ Honda, Yamaha trong các phân khúc xe máy để có thể tồn tại ở thị trường xe máy Việt đang bước vào thời kỳ bão hòa, cạnh tranh khốc liệt.
Nếu bạn đang có ý định mua xe máy, hãy tham khảo bảng giá xe máy Suzuki tháng 5/2018 mới cập nhật dưới đây.
* Lưu ý : Giá xe máy Suzuki trên đã gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá đại lý ngoài thị trường HCM và Hà Nội được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Suzuki và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Suzuki tại cửa hàng thường cao hơn giá niêm yết.
Hiện nay, Suzuki Việt Nam đang làm mới mình để từng bước lấy lại thị phần đang rơi vào tay đối thủ Honda, Yamaha trong các phân khúc xe máy để có thể tồn tại ở thị trường xe máy Việt đang bước vào thời kỳ bão hòa, cạnh tranh khốc liệt.
Nếu bạn đang có ý định mua xe máy, hãy tham khảo bảng giá xe máy Suzuki tháng 5/2018 mới cập nhật dưới đây.
Bảng giá xe Suzuki 2018 mới cập nhật:
Bảng giá xe máy Suzuki 2018 | ||
Giá xe Raider FI 150 2018 tháng 5 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Raider Fi 2018 bản tiêu chuẩn (Màu đỏ đen, trắng đen) | 48.990.000 | 48.990.000 |
Giá xe Raider Fi 2018 bản GP (Màu xanh) | 49.190.000 | 49.190.000 |
Giá xe GD110 2018 tháng 5 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe GD110 màu đen | 28.490.000 | 28.490.000 |
Giá xe GD110 màu đỏ | 28.490.000 | 28.490.000 |
Giá xe GD110 màu xanh | 28.490.000 | 28.490.000 |
Giá xe GSX-R150 tháng 5/2018 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe GSX-R150 màu đen | 74.990.000 | 74.990.000 |
Giá xe GSX-R150 màu xanh | 74.990.000 | 74.990.000 |
Giá xe GSX-R150 bản đặc biệt | 76.900.000 | 76.900.000 |
Giá xe GSX-S150 tháng 5/2018 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe GSX-S150 màu đen, đỏ | 68.900.000 | 68.900.000 |
Giá xe GSX-S150 màu xanh GP | 69.400.000 | 69.400.000 |
Giá xe Axelo 125 tháng 5/2018 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Axelo bản tiêu chuẩn (Màu Đen đỏ, Trắng xanh, Đen xám) | 27.790.000 | 27.790.000 |
Giá xe Axelo bản Đen Mờ & Ecstar | 28.290.000 | 28.290.000 |
Giá xe Impulse 125 Fi tháng 5/2018 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Impulse Fi bản tiêu chuẩn (Màu Nâu - vàng đồng) | 31.390.000 | 31.390.000 |
Giá xe Impulse Fi bản Ecstar | 31.490.000 | 31.490.000 |
Giá xe Impulse Fi bản Đen Mờ | 31.990.000 | 31.490.000 |
Giá xe Address 110 Fi tháng 5/2018 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Address Fi bản tiêu chuẩn (Màu Trắng, Đen đỏ, Đen bóng) | 28.290.000 | 28.290.000 |
Giá xe Address Fi bản Đen Mờ | 28.790.000 | 28.790.000 |
Giá xe Moto Suzuki 2018 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Suzuki GSX – S1000 tiêu chuẩn | 399.000.000 | 399.000.000 |
Giá xe Suzuki GSX – S1000 đen nhám | 402.000.000 | 402.000.000 |
Giá xe Suzuki V-STROM 1000 | 419.000.000 | 419.000.000 |
Giá xe Suzuki GZ 150 (Côn tay – 5 số) | 63.990.000 | 63.990.000 |
* Giá đại lý ngoài thị trường HCM và Hà Nội được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Suzuki và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Suzuki tại cửa hàng thường cao hơn giá niêm yết.
Theo 2banh
Chia sẻ bài này
Bảng giá xe Suzuki tháng 5/2018 tại Việt Nam
4/
5
Oleh
SKNCT