Tham khảo Giá xe máy Honda tháng 4/2017 mới nhất với các dòng xe: Honda Winner, Air Blade, SH, Wave, Future, Lead, PCX, Vision, Super Dream,…
Bảng giá xe máy Honda tháng 4/2017
Loại xe | Giá niêm yết | Giá thị trường* |
SH 300i (Nhập Ý) | 248.000.000 | 300.000.000 |
SH 150cc phanh ABS | 90.000.000 | 103.500.000 |
SH 150cc phanh CBS | 82.000.000 | 91.000.000 |
SH125cc phanh ABS | 76.000.000 | 83.000.000 |
SH125cc phanh CBS | 68.000.000 | 76.000.000 |
SH mode 125cc – Phiên bản Thời trang | 50.490.000 | 55.500.000 |
SH mode 125cc – Phiên bản cá tính | 50.490.000 | 60.500.000 |
SH mode 125cc – Phiên bản Tiêu chuẩn | 49.990.000 | 55.500.000 |
MSX 125cc | 59.990.000 | 56.500.000 |
PCX 125cc – Bản cao cấp | 55.490.000 | 53.500.000 |
PCX 125cc – Bản tiêu chuẩn | 51.990.000 | 50.500.000 |
Air Blade 125cc -Phiên bản đèn mờ | 40.000.000 | 47.000.000 |
Air Blade 125cc – Phiên bản sơn từ tính cao cấp (Vàng đen – Xám đen) | 40.990.000 | 44.500.000 |
Air Blade 125cc – Phiên bản Cao cấp (Đen bạc – Xanh bạc – Trắng bạc – Đỏ bạc) | 39.990.000 | 43.600.000 |
Air Blade 125cc – Phiên bản Thể thao (Trắng đen – Cam đen – Đỏ đen) | 37.990.000 | 42.000.000 |
Winner 150 bản thể thao | 45.500.000 | 39.000.000 |
Winner 150 bản cao cấp | 46.000.000 | 39.000.000 |
LEAD 125cc – Phiên bản Cao cấp (Xanh Vàng, Vàng nhạt, Trắng Vàng, Đen Vàng) | 38.490.000 | 41.00.000 |
LEAD 125cc – Phiên bản Tiêu chuẩn (Đen, Trắng, Xám, Đỏ, Nâu) | 37.490.000 | 39.000.000 |
VISION 110cc – Phiên bản cao cấp (Đen mờ) | 29.990.000 | 34.300.000 |
VISION 110cc – Phiên bản thời trang | 29.990.000 | 35.000.000 |
Future 125cc – Phanh đĩa, Vành đúc | 30.990.000 | 30.800.000 |
Future 125cc – Phanh đĩa, Vành nan hoa | 29.990.000 | 29.800.000 |
Future 125cc – Phiên bản chế hòa khí (Phanh đĩa, Vành nan hoa) | 25.500.000 | 25.500.000 |
Wave RSX 110cc – Phun xăng điện tử (Phanh đĩa, Vành đúc) | 23.990.000 | 25.000.000 |
Wave RSX 110cc – Phun xăng điện tử (Phanh đĩa, Vành nan hoa) | 22.490.000 | 24.300.000 |
Wave RSX 110cc – Phun xăng điện tử (Phanh cơ, Vành nan hoa) | 21.490.000 | 23.300.000 |
Wave RSX 110cc – Chế hòa khí (Phanh đĩa, Vành đúc) | 21.990.000 | 23.700.000 |
Wave RSX 110cc – Chế hòa khí (Phanh đĩa, Vành nan hoa) | 20.490.000 | 20.700.000 |
Wave RSX 110cc – Chế hòa khí (Phanh cơ, Vành nan hoa) | 19.490.000 | 20.000.000 |
BLADE 110cc – Phiên bản Thể thao (Phanh đĩa, vành đúc) | 20.600.000 | 20.800.000 |
BLADE 110cc – Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh đĩa, vành nan hoa) | 19.100.000 | 19.700.000 |
BLADE 110cc – Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh cơ, vành nan hoa) | 18.100.000 | 18.700.000 |
Super Dream 110cc – Nâu huyền thoại | 18.700.000 | 19.500.000 |
Super Dream 110cc – Đen lịch lãm | 18.990.000 | 19.600.000 |
Super Dream 110cc – Vàng thanh lịch | 18.990.000 | 19.600.000 |
Super Dream 110cc – Phiên bản kỉ niệm 20 năm | 18.990.000 | 19.600.000 |
Super Dream 110cc – Xanh phong cách | 18.990.000 | 19.600.000 |
Wave Alpha 100cc | 16.990.000 | 18.500.000 |
Wave Alpha 110cc | 17.800.000 | 19.000.000 |
- Giá đã gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí cấp biển.
- *Giá thị trường được xây dựng trên khảo sát các cửa hàng uỷ nhiệm và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết.
THAM KHẢO THÊM:
Chia sẻ bài này
Bảng giá xe máy Honda tháng 4/2017 mới nhất
4/
5
Oleh
SKNCT